ご覧頂けます。
(動画より音声が出ますので音量調整したのちご覧下さい。)
べース車両 | いすゞ エルフ TRG-NMR85AN |
---|---|
全長×全幅×全高 | 6,230×1,910×2,970[㎜] |
ホイールベース | 3,360[㎜] |
高圧水素容器/内容積 | 公称使用圧力 70MPa水素容器/約50[L]×3本 |
最大出力 | PEM型燃料電池/30[kW]×2台 |
二次電池種類/容量/ 適応基準 | リチウムイオン二次電池/14[kWh]/UN-ECE-R100.02 |
電動機型式 | DCブラシレスモータ |
最高出力 | 110[kW] |
最大トルク | 305[N・m] |
トランスミッション | 6MT |
駆動方式 | 後輪駆動 |
登坂性能 | 20%以上 |
最高速度 | 105[km/h]以上(6速) |
タイヤサイズ(前) | 195/85R16 114/112L |
タイヤサイズ(後) | 195/85R16 114/112L |
乗車定員 | 3[名] |
車両重量/積載量/ 車両総重量 | 4,040/2,250/6455[kg] |
航続距離 | 210[km] (JC08モード) |
水素充填時間 | 5分程度 |
装備 | 普通充電器 AC200V,AC100V (駆動用電池に直接充電) 外部給電用 AC100V コンセント Visual M2M®による遠隔モニタリング |
CONTACT